| Schemi | Indice | 1,59 |
| Progetto | Smart Myo | |
| Materiale | policarbonato | |
| Effetto visivo | VISIONE SINGOLA | |
| Fotocromatico | NO | |
| Gamma di potenza | SPH: 0~ -8.00 CYL: 0 ~ -2.00 | |
| Multicolore | BIANCO | |
| Diametro | 72 mm | |
| Rivestimento | SHMC | |
| Termini di pagamento e spedizione | Porta | FOB Shanghai |
| Pagamento | Pagamento tramite bonifico bancario (T/T) con acconto del 30% prima della produzione e saldo prima della spedizione. Si accetta anche il pagamento tramite lettera di credito (L/C). | |
| Caratteristiche principali | Garanzia di qualità di 1 anno. | |
Tre tecnologie fondamentali:
Design di defocus a microlenti multipunto:
1164 microlenti in 12 giri
Design segmentato ad alta sfocatura:
+4.00, +4.50, +5.00 tre diverse sfocature
Incisione digitale intelligente HIDC:
Garantire un effetto di imaging perfetto con ogni obiettivo

Confezione dell'obiettivo 1.56 hmc:
buste per imballaggio (a scelta):
1) buste bianche standard
2) Produzione OEM con logo del cliente, con obbligo di ordine minimo.
Cartoni: cartoni standard: 50 cm * 45 cm * 33 cm (ogni cartone può contenere circa 500 paia di lenti, 21 kg/cartone)
Porto: SHANGHAI















