Specifiche | Indice | 1.56 |
Progetto | Sferico | |
Effetto visione | Bifocale | |
Fotocromatico | NO | |
Scala di potenza | Base: 0~10 AGGIUNTA: +1,00~+3,00 | |
Multicolore | BIANCO | |
Diametro | 70/28 mm | |
Rivestimento | UC | |
Termini di pagamento e spedizione | Porta | FOB Shanghai |
Pagamento | T/T 30% prima della produzione, saldo prima della spedizione.Anche L/C è accettabile. | |
Caratteristiche principali | 1 anno di garanzia di qualità. |
avvolge l'imballaggio (per la scelta):
1)buste bianche standard
2) L'OEM con il LOGO del cliente, ha requisiti MOQ
cartoni: cartoni standard: 50 cm*45 cm*33 cm (ogni cartone può contenere circa 210 paia di lenti, 21 kg/CARTONE)
Porto: SHANGHAI